Merknaam: | Jansincere |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
In hoge ovens wordt gebakken bruine corundumsteen met een goede corrosiebestendigheid gebruikt
Het composiet is voornamelijk gemaakt van hoge kwaliteit bruin korund, siliciumcarbide, gesmolten mulliet, siliciummetaal,composiet ultrafijn poeder en speciale toevoegingsmiddelen, gecombineerd door middel van hoge drukvorming en hoge temperatuur sinteringHet wordt hoofdzakelijk toegepast op de metselwerkzaamheden van ijzerautoutlet, tuyer en haard van hoogovens.
▌FEetwaren
1. Hoogtemperatuurbestendigheid;
2. Goede thermische schokstabiliteit;
3. Sterke weerstand tegen erosie;
▌FYSISCHE EN CHEMISCHE INDICATOREN
Posten | Eenheid | AL-78 | |
Chemische samenstelling | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Lichte porositeit | % | ≤ 3.0 | |
Grote hoeveelheidDvergoeding | g/cm3 | ≥3.0 | |
KoudChaastenSTringth | MPa | ≥100 | |
RefractabiliteitUOnderbelasting | °C | ≥ 1700 | |
Veranderingen in de lijn (refiring linear change) | % | 0~+0.2 |
▌PRODUCT FOTO
Merknaam: | Jansincere |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Afhankelijk van de grootte van de apparatuur |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
In hoge ovens wordt gebakken bruine corundumsteen met een goede corrosiebestendigheid gebruikt
Het composiet is voornamelijk gemaakt van hoge kwaliteit bruin korund, siliciumcarbide, gesmolten mulliet, siliciummetaal,composiet ultrafijn poeder en speciale toevoegingsmiddelen, gecombineerd door middel van hoge drukvorming en hoge temperatuur sinteringHet wordt hoofdzakelijk toegepast op de metselwerkzaamheden van ijzerautoutlet, tuyer en haard van hoogovens.
▌FEetwaren
1. Hoogtemperatuurbestendigheid;
2. Goede thermische schokstabiliteit;
3. Sterke weerstand tegen erosie;
▌FYSISCHE EN CHEMISCHE INDICATOREN
Posten | Eenheid | AL-78 | |
Chemische samenstelling | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Lichte porositeit | % | ≤ 3.0 | |
Grote hoeveelheidDvergoeding | g/cm3 | ≥3.0 | |
KoudChaastenSTringth | MPa | ≥100 | |
RefractabiliteitUOnderbelasting | °C | ≥ 1700 | |
Veranderingen in de lijn (refiring linear change) | % | 0~+0.2 |
▌PRODUCT FOTO